| About | Stock Room | Order Form | Storage | Contact |

Stock room

Here you can see my current stock list with prices. The list is focused mostly on Mozambican notes but also includes several English notes. Pictures should be available soon however if you which to see an image straight away do get in touch.

     
Country Face Value Currency Year Condition Pick code Sales price image
Argentina 10000 pesos 1976-83 Very fine P306a 0.50
Austria 20 shilling 1986 fair P? 1.58
Brazil 500 cruzados 1988 unc P212s26 1.50
Brazil 500 cruzados 1988 good P212s26 1.00
Brazil 1 cruzado novo 1989 unc P216 1.00
canada 2 dollars 1986 aunc p? 1.58
canada 1 dollar 1973 fair P78 1.58 image
eastern europe 10 "litu"? 2001 fair P? 1.58
eastern carribean 5 dollars ? fair P? 1.58
China 10 Yuan 1936 aunc P218 2.10
China - Communications Bank 10 Yuan 1935 aunc P155 4.20
croatia 10 kuna 2001 fair P? 1.58
cyprus 1 pound 1998 fair P? 1.58
England £1 pound 1982-84 fine P377b 4.20
England £5 pounds 1988-92 UNC P378e 10.50
England 10 shilling 1955-1960 o brien fair P126 6.30
England 10 shilling / violet 1940-48 fair P123 8.05
England 10 shilling 1955-1960 fair P126c 8.05
England 1 pound 1934-1948 fair P120c 8.40
England 1 pound 1948-1960 fair P127b 6.00
England 1 pound post 1973? fine but limp ? 6.00
England 1 pound 1970 almost fine 131d 6.00
England 1 pound 1970 fair 131d 6.00
England 1 pound 1970 fair 131d 6.00
England 1 pound 1970 fair tear 131d 6.00
England 10 pound 1966-1970 afine/ graffiti 133b 20.00
England 1 lewes pound 2009? unc none 5.00
England £10 shilling unc 6.27
England 1 pound sterling 1970 fine 131d 6.00
England 1 pound sterling 1970 good 131d 6.00
England 1 pound sterling post 1973? fine 6.00
England 1 pound sterling post 1973? afine 6.00
England 1 pound sterling post 1973? good 6.00
England 1 pound sterling post 1973? agood 6.00
England £1 pound sterling 1940-1948 fine P124 25.70
England £1 pound sterling 1948-1960 UNC P127b 16.80